省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市属 | 310100046001001 | 财务管理 | 大专/高职及以上 | 财务专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100046001002 | 综合管理1 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100046001003 | 教务岗位 | 大专/高职及以上 | 不限 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100046001004 | 教研岗位 | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100046001005 | 法务 | 本科及以上 | 法学类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100046001006 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 工商管理类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100046001007 | 物业品质检测 | 大专/高职及以上 | 管理学类、经济学类、土木类 | 管理岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100046001008 | 食品质量监督 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100046001009 | 综合管理2 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100046001010 | 机动车检测维修技术人员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100046001011 | 讲解员 | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100046001012 | 信息系统检测与评估 1 | 研究生 | 计算机相关专业,信息安全,通信工程,网络工程,电子信息工程等。 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100046001013 | 信息系统检测与评估 2 | 本科及以上 | 计算机相关专业,信息安全,通信工程,网络工程,电子信息工程、无线电专业等。 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
共 13 条信息 |