省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市属 | 310100057005004 | 技术转移主管 | 研究生 | 英语流利,专业英语8级水平 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100057028004 | 出纳 | 本科及以上 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 | |
市属 | 310100057027001 | 行政专员 | 本科及以上 | 生物医药相关或经济管理类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100057005002 | 办公室行政 | 本科及以上 | 管理岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 | |
市属 | 310100057028002 | 科技服务热线运营管理 | 本科及以上 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 | |
市属 | 310100057004002 | 数字多媒体运维 | 大专/高职及以上 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 | |
市属 | 310100057005001 | 财务出纳 | 本科及以上 | 财务、会计等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100057004004 | 消防安全管理 | 大专/高职及以上 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 | |
市属 | 310100057028001 | 项目管理 | 研究生 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 | |
市属 | 310100057004003 | 党务管理 | 本科及以上 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 | |
市属 | 310100057013001 | 行政主管 | 本科及以上 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 | |
市属 | 310100057028003 | 档案管理 | 本科及以上 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 | |
市属 | 310100057004001 | 信息安全 | 本科及以上 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 | |
市属 | 310100057005003 | 交流合作管理 | 研究生 | 英语口语流利,专业英语8级水平 | 管理岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
共 14 条信息 |