2016-10-31 14:28:00 上海公务员考试网○加微信领资料○QQ群○APP看视频刷考题 https://sh.huatu.com/ 文章来源:未知
【导读】华图上海公务员考试网发布:2016年上海公务员浦东区新区各岗位合格线,详细信息请阅读下文!如有疑问更多资讯请关注上海华图微信公众号(shanghaiht),考试培训咨询电话:021-33621401
招录机关 | 用人单位 | 招录人数 | 注册编号 | 考生性质 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦东新区 | 财政局 | 2 | 668818 | 未调剂 | 144 | 0 | 23.04 | 详细 |
浦东新区 | 财政局 | 2 | 669162 | 未调剂 | 146.7 | 0 | 23.472 | 详细 |
浦东新区 | 财政局 | 2 | 536340 | 未调剂 | 149.5 | 0 | 23.92 | 详细 |
浦东新区 | 财政局 | 2 | 673285 | 未调剂 | 144.3 | 63.2 | 61.008 | 详细 |
浦东新区 | 财政局 | 2 | 553752 | 未调剂 | 142.5 | 81 | 71.4 | 详细 |
浦东新区 | 财政局 | 2 | 668656 | 未调剂 | 157.9 | 83.4 | 75.304 | 详细 |
浦东新区 | 曹路镇 | 1 | 543735 | 统一调剂 | 139.8 | 0 | 22.368 | 详细 |
浦东新区 | 曹路镇 | 1 | 671010 | 统一调剂 | 143.6 | 78.4 | 70.016 | 详细 |
浦东新区 | 曹路镇 | 1 | 518442 | 公开调剂 | 141 | 81.8 | 71.64 | 详细 |
浦东新区 | 大团镇 | 1 | 510227 | 统一调剂 | 142.8 | 0 | 22.848 | 详细 |
浦东新区 | 大团镇 | 1 | 673623 | 未调剂 | 148.1 | 73.8 | 67.976 | 详细 |
浦东新区 | 大团镇 | 1 | 521164 | 公开调剂 | 140.2 | 85.4 | 73.672 | 详细 |
浦东新区 | 东明路街道 | 1 | 672623 | 未调剂 | 145.1 | 73 | 67.016 | 详细 |
浦东新区 | 东明路街道 | 1 | 548067 | 未调剂 | 144.9 | 76.6 | 69.144 | 详细 |
浦东新区 | 东明路街道 | 1 | 670176 | 未调剂 | 153.3 | 87.6 | 77.088 | 详细 |
浦东新区 | 发改委 | 1 | 551237 | 未调剂 | 165.1 | 65.6 | 65.776 | 详细 |
浦东新区 | 发改委 | 1 | 512724 | 未调剂 | 155.3 | 74 | 69.248 | 详细 |
浦东新区 | 发改委 | 1 | 517952 | 未调剂 | 163.1 | 86.8 | 78.176 | 详细 |
浦东新区 | 高东镇 | 1 | 528487 | 公开调剂 | 154.5 | 0 | 24.72 | 详细 |
浦东新区 | 高东镇 | 1 | 529664 | 未调剂 | 137.4 | 74.4 | 66.624 | 详细 |
浦东新区 | 高东镇 | 1 | 533613 | 未调剂 | 140.2 | 87.2 | 74.752 | 详细 |
浦东新区 | 规土局 | 1 | 670817 | 未调剂 | 148.5 | 0 | 23.76 | 详细 |
浦东新区 | 规土局 | 1 | 670205 | 未调剂 | 149.1 | 0 | 23.856 | 详细 |
浦东新区 | 规土局 | 1 | 523295 | 未调剂 | 159.1 | 76 | 71.056 | 详细 |
浦东新区 | 合庆镇 | 1 | 522780 | 未调剂 | 137.1 | 77.6 | 68.496 | 详细 |
浦东新区 | 合庆镇 | 1 | 520452 | 未调剂 | 144.9 | 80.6 | 71.544 | 详细 |
浦东新区 | 沪东新村街道 | 1 | 670362 | 未调剂 | 138.6 | 86.4 | 74.016 | 详细 |
浦东新区 | 沪东新村街道 | 1 | 670516 | 未调剂 | 139.4 | 86.8 | 74.384 | 详细 |
浦东新区 | 沪东新村街道 | 1 | 669047 | 未调剂 | 157.5 | 84.4 | 75.84 | 详细 |
浦东新区 | 沪东新村街道 | 1 | 667475 | 未调剂 | 141.9 | 77.4 | 69.144 | 详细 |
浦东新区 | 沪东新村街道 | 1 | 543489 | 未调剂 | 143.4 | 82.4 | 72.384 | 详细 |
浦东新区 | 沪东新村街道 | 1 | 669232 | 未调剂 | 145 | 82.8 | 72.88 | 详细 |
浦东新区 | 沪东新村街道 | 1 | 534814 | 未调剂 | 138.4 | 68.8 | 63.424 | 详细 |
浦东新区 | 沪东新村街道 | 1 | 534439 | 未调剂 | 141.5 | 77.2 | 68.96 | 详细 |
浦东新区 | 沪东新村街道 | 1 | 523784 | 未调剂 | 146.2 | 84.2 | 73.912 | 详细 |
浦东新区 | 花木街道 | 1 | 668218 | 未调剂 | 153.6 | 75 | 69.576 | 详细 |
浦东新区 | 花木街道 | 1 | 550724 | 未调剂 | 155.6 | 75.6 | 70.256 | 详细 |
浦东新区 | 花木街道 | 1 | 541890 | 未调剂 | 156.6 | 77 | 71.256 | 详细 |
浦东新区 | 花木街道 | 1 | 545161 | 未调剂 | 138.6 | 71.2 | 64.896 | 详细 |
浦东新区 | 花木街道 | 1 | 528693 | 公开调剂 | 142.3 | 71.2 | 65.488 | 详细 |
浦东新区 | 花木街道 | 1 | 518116 | 公开调剂 | 142 | 85.2 | 73.84 | 详细 |
浦东新区 | 纪委 | 1 | 512597 | 未调剂 | 153.5 | 72.6 | 68.12 | 详细 |
浦东新区 | 纪委 | 1 | 514254 | 未调剂 | 149.1 | 79.8 | 71.736 | 详细 |
浦东新区 | 纪委 | 1 | 522431 | 未调剂 | 156.5 | 87 | 77.24 | 详细 |
浦东新区 | 建交委 | 1 | 670958 | 未调剂 | 137.4 | 0 | 21.984 | 详细 |
浦东新区 | 建交委 | 1 | 667469 | 未调剂 | 147.9 | 0 | 23.664 | 详细 |
浦东新区 | 建交委 | 1 | 668445 | 未调剂 | 151.4 | 86.2 | 75.944 | 详细 |
浦东新区 | 金杨新村街道 | 1 | 520123 | 未调剂 | 155.8 | 78.4 | 71.968 | 详细 |
浦东新区 | 金杨新村街道 | 1 | 537174 | 未调剂 | 152.1 | 80.8 | 72.816 | 详细 |
浦东新区 | 金杨新村街道 | 1 | 515180 | 未调剂 | 153.8 | 84.8 | 75.488 | 详细 |
浦东新区 | 康桥镇 | 1 | 555681 | 未调剂 | 137.9 | 0 | 22.064 | 详细 |
浦东新区 | 康桥镇 | 1 | 669217 | 公开调剂 | 141.5 | 68.4 | 63.68 | 详细 |
浦东新区 | 康桥镇 | 1 | 520487 | 未调剂 | 143.8 | 88.6 | 76.168 | 详细 |
浦东新区 | 陆家嘴街道 | 1 | 516155 | 未调剂 | 137.9 | 73.6 | 66.224 | 详细 |
浦东新区 | 陆家嘴街道 | 1 | 537670 | 未调剂 | 152.4 | 73 | 68.184 | 详细 |
浦东新区 | 陆家嘴街道 | 1 | 535009 | 未调剂 | 145.8 | 83.4 | 73.368 | 详细 |
浦东新区 | 陆家嘴街道 | 1 | 671050 | 未调剂 | 162.6 | 0 | 26.016 | 详细 |
浦东新区 | 陆家嘴街道 | 1 | 513822 | 未调剂 | 164.9 | 0 | 26.384 | 详细 |
浦东新区 | 陆家嘴街道 | 1 | 669296 | 未调剂 | 157.1 | 74.4 | 69.776 | 详细 |
浦东新区 | 陆家嘴街道 | 1 | 534209 | 未调剂 | 146.6 | 0 | 23.456 | 详细 |
浦东新区 | 陆家嘴街道 | 1 | 557159 | 未调剂 | 152.2 | 74.2 | 68.872 | 详细 |
浦东新区 | 陆家嘴街道 | 1 | 668914 | 未调剂 | 152.1 | 79.6 | 72.096 | 详细 |
浦东新区 | 南码头路街道 | 1 | 538079 | 未调剂 | 144.1 | 74.2 | 67.576 | 详细 |
浦东新区 | 南码头路街道 | 1 | 670933 | 未调剂 | 143.8 | 80.2 | 71.128 | 详细 |
浦东新区 | 南码头路街道 | 1 | 553848 | 未调剂 | 145.8 | 82.8 | 73.008 | 详细 |
浦东新区 | 南码头路街道 | 1 | 514437 | 未调剂 | 147 | 68.8 | 64.8 | 详细 |
浦东新区 | 南码头路街道 | 1 | 674000 | 未调剂 | 149.4 | 70.6 | 66.264 | 详细 |
浦东新区 | 南码头路街道 | 1 | 531760 | 未调剂 | 141.7 | 73.8 | 66.952 | 详细 |
浦东新区 | 南码头路街道 | 1 | 546056 | 未调剂 | 156.1 | 0 | 24.976 | 详细 |
浦东新区 | 南码头路街道 | 1 | 667603 | 未调剂 | 160.2 | 0 | 25.632 | 详细 |
浦东新区 | 南码头路街道 | 1 | 672417 | 未调剂 | 142.9 | 77.6 | 69.424 | 详细 |
浦东新区 | 浦兴路街道 | 1 | 539031 | 未调剂 | 136.9 | 70.8 | 64.384 | 详细 |
浦东新区 | 浦兴路街道 | 1 | 557348 | 未调剂 | 147.1 | 68.8 | 64.816 | 详细 |
浦东新区 | 浦兴路街道 | 1 | 520698 | 未调剂 | 157.1 | 84.2 | 75.656 | 详细 |
浦东新区 | 浦兴路街道 | 1 | 540601 | 未调剂 | 137.5 | 73 | 65.8 | 详细 |
浦东新区 | 浦兴路街道 | 1 | 534273 | 未调剂 | 143 | 79.6 | 70.64 | 详细 |
浦东新区 | 浦兴路街道 | 1 | 517247 | 未调剂 | 146.1 | 83 | 73.176 | 详细 |
浦东新区 | 浦兴路街道 | 1 | 556785 | 未调剂 | 143.9 | 65 | 62.024 | 详细 |
浦东新区 | 浦兴路街道 | 1 | 673865 | 未调剂 | 143.3 | 83.4 | 72.968 | 详细 |
浦东新区 | 浦兴路街道 | 1 | 518752 | 未调剂 | 143.1 | 84.2 | 73.416 | 详细 |
浦东新区 | 三林镇 | 1 | 544649 | 公开调剂 | 136 | 0 | 21.76 | 详细 |
浦东新区 | 三林镇 | 1 | 516945 | 统一调剂 | 142.7 | 0 | 22.832 | 详细 |
浦东新区 | 三林镇 | 1 | 512324 | 统一调剂 | 144.1 | 0 | 23.056 | 详细 |
浦东新区 | 三林镇 | 1 | 672880 | 统一调剂 | 129.4 | 0 | 20.704 | 详细 |
浦东新区 | 三林镇 | 1 | 523175 | 统一调剂 | 132.5 | 70.8 | 63.68 | 详细 |
浦东新区 | 三林镇 | 1 | 519612 | 未调剂 | 131.4 | 82.2 | 70.344 | 详细 |
浦东新区 | 三林镇 | 1 | 522688 | 统一调剂 | 139.4 | 73 | 66.104 | 详细 |
浦东新区 | 上钢新村街道 | 1 | 526575 | 未调剂 | 145.1 | 79.8 | 71.096 | 详细 |
浦东新区 | 上钢新村街道 | 1 | 523222 | 未调剂 | 139.3 | 81.8 | 71.368 | 详细 |
贴心微信客服
10万+
阅读量15w+
粉丝1000+
点赞数
【华图上海公务员考试网】提供上海公务员考试时间,上海公务员考试成绩查询,上海公务员培训辅导等内容,了解更多关于上海公务员考试费用、职位简章、公告大纲、成绩查询、报考指导、考试快讯、时政热点等信息欢迎访问上海华图教育网。