职位代码 | 310105039005001 |
地区 | 长宁区人社局 |
招录机关 | 上海市长宁区住房保障和房屋管理局 |
用人单位 | 上海市长宁区房屋土地测绘中心 |
职位名称 | 房屋土地测绘 |
招录人数 | 2 |
岗位报考人数 | 4人(3月17号15:00) |
查看本职位人次 |
人℃查看些岗位℃ |
-->
岗位类别 | 专技岗位 |
职位简介 | 从事房屋土地测绘相关工作,从事地籍测量、房屋建筑面积测量、地理信息系统等野外作业相关工作 |
招考对象 | 不限 |
基层工作 | 不限 |
政治面貌 | 不限 |
年龄上限 | 35 |
学历要求 | 本科及以上 |
学位要求 | 学士及以上 |
户籍要求 | 不限 |
面试比例 | 1:3 |
最低合格分数线 | 全市平均成绩 |
笔试面试成绩比例 | 4:6 |
专业要求 | 测绘工程、土木、土地管理 |
其它条件 | 熟悉测绘仪器设备的操作使用,熟悉内业成图软件及地理信息系统应用软件,具有扎实的专业技术基础,具备较强的内外业数据处理能力。需服从值班及应急事件执勤工作。 |
备注(职位简介) | |
获取大数据 | 查看历年相同部门竞争值 |
官网报名入口 |
2018上海事业单位考试报名入口 |
获取最新职位信息 | 关注上海华图官方微信:shanghaiht |
职位报名指导QQ群 | 点击一键加群 |
首页 | 长宁区人社局职位 | 报名人数 | 搜索职位 | 专业目录 |