省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金山区 | 310116025002001 | 统计 | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区 | 310116025003001 | 办公室文员 | 本科及以上 | 文学类、管理学类、理学类、经济学类、工学类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
金山区 | 310116025004001 | 数字电影管理 | 本科及以上 | 文学类、管理学类、理学类、经济学类、工学类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
金山区 | 310116025005001 | 种子管理 | 本科及以上 | 农学类 | 专技岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区 | 310116025006001 | 社会救助管理 | 本科及以上 | 文学类、管理学类、理学类、经济学类、工学类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
金山区 | 310116025008001 | 网格管理 | 本科及以上 | 文学类、管理学类、理学类、经济学类、工学类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
共 6 条信息 |