省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金山区 | 310116002001001 | 预算总会计 | 本科及以上 | 会计学 | 专技岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区 | 310116002002001 | 综合统计 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、农林经济管理 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区 | 310116002002002 | 社会经济统计 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、农林经济管理 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区 | 310116002003001 | 房屋保障综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区 | 310116002003002 | 环卫、绿化专管 | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区 | 310116002004001 | 群众文化 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区 | 310116002005001 | 农机监理 | 本科及以上 | 农学类 | 专技岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区 | 310116002006001 | 计生管理 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区 | 310116002006002 | 窗口事务管理 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区 | 310116002008001 | 党建指导 | 本科及以上 | 文学类 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区 | 310116002009001 | 受理监督 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区 | 310116002009002 | 应急保障 | 本科及以上 | 管理学类 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
共 12 条信息 |