省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虹口区 | 310109036002001 | 助理工程师 | 大专/高职及以上 | 计算机类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区 | 310109036004001 | 心理 | 研究生 | 应用心理学 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区 | 310109036004002 | 社工 | 研究生 | 社会工作 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区 | 310109036004003 | 财会 | 本科及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区 | 310109036006001 | 财务收费 | 大专/高职及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区 | 310109036009001 | 会计师 | 本科及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区 | 310109036010001 | 文书档案 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区 | 310109036011001 | 助理工程师 | 大专/高职及以上 | 网络工程及计算机类相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区 | 310109036011002 | 助理会计师 | 大专/高职及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区 | 310109036012001 | 助理会计师 | 本科及以上 | 会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区 | 310109036012002 | 会计师 | 本科及以上 | 会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区 | 310109036014001 | 助理会计师 | 大专/高职及以上 | 不限 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区 | 310109036016001 | 助理会计师 | 大专/高职及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区 | 310109036017001 | 项目管理 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区 | 310109036017002 | 助理工程师 | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区 | 310109036019001 | 助理会计师 | 本科及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区 | 310109036020001 | 助理会计师 | 本科及以上 | 会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区 | 310109036021001 | 基建综合管理 | 本科及以上 | 建筑学、美术学、土木工程类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区 | 310109036021002 | 基建项目管理 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区 | 310109036021003 | 医师 | 本科及以上 | 医学类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
共 20 条信息 |