省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奉贤区 | 310120015002001 | 征地管理员 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
奉贤区 | 310120015003001 | 受理员1 | 本科及以上 | 管理学 | 管理岗位 | 2 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
奉贤区 | 310120015003002 | 受理员2 | 本科及以上 | 工学 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
奉贤区 | 310120015008001 | 土地管理员 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、设计学类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
奉贤区 | 310120015010001 | 土地管理员 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
奉贤区 | 310120015012001 | 土地管理员 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
奉贤区 | 310120015020001 | 土地管理员 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 、计算机类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
共 7 条信息 |