省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
崇明区 | 310230035004001 | 综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
崇明区 | 310230035004002 | 效能监管 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、电气类、自动化类、电气工程类、电子科学与技术类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
崇明区 | 310230035004003 | 交易服务 | 本科及以上 | 法学类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
崇明区 | 310230035004004 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
崇明区 | 310230035004005 | 技术服务 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、电气类、自动化类、电气工程类、电子科学与技术类 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
崇明区 | 310230035009001 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、电子信息类、计算机应用技术 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
崇明区 | 310230035009002 | 资产评估 | 本科及以上 | 资产评估、土地资源管理 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
共 7 条信息 |