省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长宁区 | 310105017002001 | 场所管理 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 3 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
长宁区 | 310105017003001 | 医生 | 大专/高职及以上 | 临床医学、中医学、康复类相关专业 | 专技岗位 | 3 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
长宁区 | 310105017003002 | 护士 | 大专/高职及以上 | 护理学 | 专技岗位 | 3 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
长宁区 | 310105017003003 | 综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
长宁区 | 310105017004001 | 护士 | 大专/高职及以上 | 不限 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
长宁区 | 310105017004002 | 医生 | 大专/高职及以上 | 不限 | 专技岗位 | 3 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
长宁区 | 310105017005001 | 项目管理 | 本科及以上 | 管理学 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
长宁区 | 310105017005002 | 行政文秘 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
共 8 条信息 |