省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨浦区 | 310110044001001 | 网上房地产部审核员 | 本科及以上 | 不限? | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
杨浦区 | 310110044001002 | 测绘和成果管理部测绘员 | 本科及以上 | 不限? | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
杨浦区 | 310110044001003 | 网上房地产部发证、收费员 | 本科及以上 | 不限? | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
杨浦区 | 310110044001004 | 网上房地产部缮证员 | 本科及以上 | 不限? | 管理岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
杨浦区 | 310110044002001 | 物业管理部工作人员 | 本科及以上 | 不限? | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
杨浦区 | 310110044002002 | 住宅修缮部工作人员 | 本科及以上 | 不限? | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
杨浦区 | 310110044002003 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 不限? | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
杨浦区 | 310110044015001 | 征收安置房房源管理员 | 本科及以上 | 不限? | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
杨浦区 | 310110044015002 | 经济适用房管理员 | 本科及以上 | 不限? | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
杨浦区 | 310110044015003 | 公共租赁房管理员 | 本科及以上 | 不限? | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
共 10 条信息 |