省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普陀区 | 310107040001001 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学学科门类下属专业;管理学学科门类下属专业 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
普陀区 | 310107040002001 | 前台综合受理 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 3 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
普陀区 | 310107040003001 | 社区党建 | 本科及以上 | 文学学科门类下属专业、管理学学科门类下属专业 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
普陀区 | 310107040004001 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学学科门类下属专业 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
普陀区 | 310107040005001 | 网格管理 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
普陀区 | 310107040005002 | 房屋管理 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
普陀区 | 310107040005003 | 市容管理员 | 大专/高职及以上 | 理学学科门类下属专业、工学学科门类下属专业、管理学学科门类下属专业 | 管理岗位 | 2 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
普陀区 | 310107040006001 | 公共文化管理 | 本科及以上 | 文学学科门类下属专业、艺术学学科门类下属专业 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
共 8 条信息 |