省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦东新区 | 310115032203001 | 工程管理 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
浦东新区 | 310115032203002 | 综合管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
浦东新区 | 310115032241001 | 办事员岗位1 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
浦东新区 | 310115032241002 | 办事员岗位2 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
浦东新区 | 310115032255001 | 教练员(足球) | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
浦东新区 | 310115032255002 | 教练员(网球) | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
浦东新区 | 310115032255003 | 教练员(游泳) | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
浦东新区 | 310115032359001 | 对外服务1 | 本科及以上 | 公共管理类、教育学类 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
浦东新区 | 310115032359002 | 对外服务2 | 本科及以上 | 计算机类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
浦东新区 | 310115032359003 | 监督管理1 | 本科及以上 | 公共管理类、教育学类 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
浦东新区 | 310115032359004 | 监督管理2 | 本科及以上 | 公共管理类、教育学类 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
浦东新区 | 310115032359005 | 培训指导 | 本科及以上 | 教育学类 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
浦东新区 | 310115032359006 | 事务工作 | 本科及以上 | 公共管理类、教育学类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
浦东新区 | 310115032361001 | 疾病防控管理 | 本科及以上 | 医学类、卫生事业管理类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
浦东新区 | 310115032382001 | 记账会计 | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 4 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
浦东新区 | 310115032383001 | 助理工程师 | 本科及以上 | 土木工程、建筑学、城市规划、工程管理 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
浦东新区 | 310115032418001 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
浦东新区 | 310115032418002 | 安全管理 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
浦东新区 | 310115032483001 | 教练员(田径项目) | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
浦东新区 | 310115032483002 | 教练员(竞技体操项目) | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
共 20 条信息 |