省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金山区人社局 | 310116007001001 | 市容专管 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116007003001 | 种子专管 | 本科及以上 | 农学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116007004001 | 出纳 | 本科及以上 | 统计、审计、会计学、财务管理、金融学 | 专技岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116007005001 | 审计 | 本科及以上 | 统计、审计、会计学、财务管理、金融学 | 专技岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116007006001 | 劳动资源管理员1 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116007006002 | 劳动资源管理员2 | 本科及以上 | 劳动与社会保障 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116007007001 | 发展培训 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
共 7 条信息 |