省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金山区人社局 | 310116047003001 | 办公室文员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116047004001 | 摄影摄像 | 本科及以上 | 管理学、艺术学 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116047005001 | 植保栽培 | 本科及以上 | 农学 | 专技岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116047006001 | 社区社会保障服务 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116047007001 | 志愿服务 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116047008001 | 信息管理 | 本科及以上 | 公共管理类、电子信息类、计算机类 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
共 6 条信息 |