省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金山区人社局 | 310116039007001 | 水利工程技术员 | 本科及以上 | 农业水利工程、水利水电工程、给排水科学与工程 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116048002001 | 群文管理 | 本科 | 公共管理类 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116048003001 | 植物保护 | 本科 | 农学 | 专技岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116048003002 | 粮油栽培 | 本科 | 农学 | 专技岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116048004001 | 土木工程 | 本科及以上 | 土木工程 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116048006001 | 综合窗口业务管理 | 本科 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116048008001 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116048010001 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
共 8 条信息 |