省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金山区人社局 | 310116039001001 | 农田水利管理员 | 本科及以上 | 水利类、农业水利工程 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116039001002 | 河道管理员 | 本科及以上 | 水利类、农业水利工程 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116039001003 | 河道审查员 | 本科及以上 | 土木类、水利类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116039001004 | 水闸信息管理员 | 本科及以上 | 水利类、自动化 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116039003001 | 水文测验 | 本科 | 水文与水资源工程 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116039004001 | 水平衡测试专员 | 本科及以上 | 给排水科学与工程 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116039005001 | 排水设施和信息技术管理专管员 | 本科及以上 | 给排水科学与工程、环境工程 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116039008001 | 技术员 | 本科及以上 | 水利类、土木类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116039011001 | 技术员 | 本科及以上 | 水利类、土木类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116039012001 | 技术员 | 本科 | 水利类、土木类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116039014001 | 技术员 | 本科及以上 | 水利类、土木类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116039017001 | 海洋管理(三) | 本科及以上 | 生态学、自然保护与环境生态类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116039017002 | 动态监测(二) | 本科及以上 | 计算机科学与技术、地理科学类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
共 13 条信息 |