省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金山区人社局 | 310116024002001 | 农村综合统计1 | 本科及以上 | 经济学、会计学、审计学、统计学类 | 专技岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116024002002 | 农村综合统计2 | 本科及以上 | 经济学、会计学、审计学、统计学类 | 专技岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116024003001 | 爱卫专管员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116024004001 | 群众文化 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116024006001 | 劳动力资源 | 本科 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
金山区人社局 | 310116024006002 | 网络管理 | 本科 | 计算机类 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
共 6 条信息 |