省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉定区人社局 | 310114018051001 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学(02)、财务管理、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018139001 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学(02)、财务管理、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018044001 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学(02)、财务管理、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018027001 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学(02)、财务管理、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018143001 | 卫生保健 | 大专/高职及以上 | 医学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018143002 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018136001 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学(02)、财务管理、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018093001 | 卫生保健 | 大专/高职及以上 | 医学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018061001 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学(02)、财务管理、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018140002 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018043001 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018149001 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学(02)、财务管理、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018146001 | 卫生保健 | 大专/高职及以上 | 医学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018145001 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学(02)、财务管理、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018057001 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学(02)、财务管理、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018137001 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学(02)、财务管理、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018071001 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018049001 | 生物实验员 | 本科及以上 | 生物科学类(0710) | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018021001 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学(02)、财务管理、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018047001 | 卫生保健 | 本科及以上 | 医学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018017001 | 卫生保健 | 本科及以上 | 医学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018045001 | 卫生保健 | 大专/高职及以上 | 医学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018048001 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018121001 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学(02)、财务管理、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018130001 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学(02)、财务管理、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018147001 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学(02)、财务管理、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018010001 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学(02)、财务管理、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018139002 | 卫生保健 | 大专/高职及以上 | 医学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018036001 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018149002 | 卫生保健 | 大专/高职及以上 | 医学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018068001 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学(02)、财务管理、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018147002 | 卫生保健 | 本科及以上 | 医学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018037001 | 卫生保健 | 本科及以上 | 医学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018035001 | 卫生保健 | 大专/高职及以上 | 医学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018140001 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学(02)、财务管理、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114018018001 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学(02)、财务管理、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
共 36 条信息 |