省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉定区人社局 | 310114078001001 | 出纳 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114078003001 | 办公室职员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114078002001 | 办公室职员 | 本科及以上 | 文学(05) | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114078002002 | 环卫科职员 | 本科及以上 | 环境科学与工程(082501)、环境工程 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114078003002 | 养管科助理工程师 | 本科及以上 | 园林、风景园林 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
共 5 条信息 |