省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉定区人社局 | 310114040031001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 工学 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114040007003 | 图书管理 | 研究生 | 图书馆、情报与档案管理 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114040012001 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114040032001 | 人事科职员 | 本科及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114040014001 | 人事科职员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114040007001 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114040027001 | 人事科职员 | 本科及以上 | 人力资源管理、行政管理 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114040020001 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114040004001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114040030001 | 医务社工 | 研究生 | 社会学(代码0303) | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114040003001 | 职员 | 本科及以上 | 公共事业管理、国际经济与贸易 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114040025001 | 职员 | 本科及以上 | 预防医学、社会医学与卫生事业管理、行政管理 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114040008001 | 统计员 | 本科及以上 | 统计学(071201)、流行病与卫生统计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114040031002 | 网络管理员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、网络工程 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114040015001 | 人事科职员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114040017001 | 职员 | 本科及以上 | 档案学、会计学 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114040008002 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114040007002 | 审计 | 本科及以上 | 审计学、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114040009001 | 人事科职员 | 研究生 | 人力资源管理、社会医学与卫生事业管理 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
嘉定区人社局 | 310114040032002 | 职员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
共 20 条信息 |