省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虹口区人社局 | 310109013002001 | 教务员1 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013053001 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013059001 | 卫生保健 | 大专/高职及以上 | 医护类相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013016001 | 电教管理 | 大专/高职及以上 | 电教、计算机或网络相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013112001 | 出纳 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013054001 | 电教管理 | 本科及以上 | 信息技术相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013021001 | 事务员 | 本科及以上 | 计算机、财会类专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013023001 | 出纳 | 大专/高职及以上 | 财会类相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013029001 | 图书管理 | 本科及以上 | 图书、档案管理相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013116001 | 卫生保健 | 大专/高职及以上 | 护理专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013106001 | 出纳 | 大专/高职及以上 | 财会类专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013056001 | 网络管理 | 大专/高职及以上 | 电教、计算机类专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013074003 | 卫生保健 | 大专/高职及以上 | 医护、卫生保健类相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013001001 | 会计 | 本科 | 会计相关专业 | 专技岗位 | 3 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013015001 | 档案管理 | 本科 | 档案管理及相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013050001 | 事务员 | 本科 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013076001 | 档案管理 | 本科及以上 | 档案管理专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013040002 | 卫生保健 | 本科及以上 | 医护类专业、儿童医学、营养学专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013071001 | 事务员 | 本科及以上 | 财会类相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013074002 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机、信息技术类专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013048001 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 档案类、计算机类专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013104001 | 卫生保健 | 本科及以上 | 医学类相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013008001 | 事务员 | 本科 | 金融或财会类专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013005001 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 财经类或统计类专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013074001 | 事务员 | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013121002 | 事务员2 | 本科 | 不限 | 管理岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013012001 | 卫生保健 | 大专/高职及以上 | 医学类相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013033001 | 出纳 | 大专/高职及以上 | 会计类相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013122003 | 网络工程管理1 | 本科及以上 | 计算机网络管理等相关专业 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013110002 | 档案管理 | 本科及以上 | 档案或计算机类专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013014001 | 退休管理 | 本科及以上 | 档案类、管理类相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013047002 | 事务员 | 本科 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013121001 | 事务员1 | 本科 | 不限 | 管理岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013052001 | 出纳 | 大专/高职及以上 | 会计类相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013035001 | 卫生保健 | 本科 | 医疗、卫生保健相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013032001 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013122002 | 出纳 | 大专/高职及以上 | 财务、会计等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013043001 | 出纳 | 大专/高职及以上 | 财会类专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013040001 | 事务员 | 本科及以上 | 财会类专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013029002 | 总务主任 | 本科及以上 | 行政管理类相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013117001 | 卫生保健 | 大专/高职及以上 | 卫生保健类相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013087001 | 出纳 | 本科及以上 | 金融或财会类专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013121003 | 网络管理 | 大专/高职及以上 | 计算机专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013045001 | 财产保管 | 大专/高职及以上 | 会计及相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013030001 | 图书管理 | 大专/高职及以上 | 图书、档案、计算机等相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013054002 | 图书管理 | 本科及以上 | 图书管理相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013091001 | 卫生保健 | 大专/高职及以上 | 卫生保健相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013113001 | 卫生保健 | 大专/高职及以上 | 医护保健、营养学等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013022001 | 事务员 | 本科 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013017001 | 档案管理 | 本科及以上 | 档案管理专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013122001 | 事务员 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013006001 | 卫生保健 | 本科 | 学前教育卫生保健专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013110001 | 教务员 | 本科及以上 | 行政或人力资源管理专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013026001 | 出纳 | 大专/高职及以上 | 会计及相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013002002 | 教务员2 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013050002 | 出纳 | 本科 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013047001 | 网络管理 | 本科 | 有行政管理专业、网络管理相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013122004 | 网络工程管理2 | 本科及以上 | 土建工程等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
虹口区人社局 | 310109013037001 | 卫生保健 | 大专/高职及以上 | 医护保健类专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
共 59 条信息 |