省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奉贤区人社局 | 310120056001001 | 综合管理 | 本科 | 农学、农业工程类、农业经济管理类、农业工程类、环境科学与工程类、环境设计专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
奉贤区人社局 | 310120056002001 | 综合管理 | 本科及以上 | 广播电视编导专业、摄影专业、新闻传播学类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
奉贤区人社局 | 310120056003001 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
奉贤区人社局 | 310120056005001 | 综合管理 | 本科及以上 | 社会学类、法学类、建筑类、土木类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
奉贤区人社局 | 310120056007001 | 财务 | 本科 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
奉贤区人社局 | 310120056008001 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
共 6 条信息 |