省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
崇明区人社局 | 310230053001001 | 住宅建设管理 | 本科 | 房地产开发与管理,公共事业管理,行政管理 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
崇明区人社局 | 310230053002001 | 交易登记受理 | 本科及以上 | 经济学类,法学 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
崇明区人社局 | 310230053006001 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类,公共管理类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
崇明区人社局 | 310230053006002 | 财务管理 | 本科 | 会计学,财务管理,经济与贸易类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
崇明区人社局 | 310230053006003 | 房屋修缮管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
崇明区人社局 | 310230053006004 | 维修资金管理 | 本科 | 管理学门类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
共 6 条信息 |