省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
崇明区人社局 | 310230005001001 | 社区事务受理 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
崇明区人社局 | 310230005002001 | 房屋管理 | 本科及以上 | 管理学门类,法学门类,工学门类,文学门类 | 管理岗位 | 2 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
崇明区人社局 | 310230005004001 | 安全生产管理 | 本科及以上 | 安全工程,化学工程与工艺,船舶与海洋工程 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
崇明区人社局 | 310230005005001 | 社区事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
崇明区人社局 | 310230005005002 | 综合管理 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
崇明区人社局 | 310230005007001 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
崇明区人社局 | 310230005008001 | 经济管理 | 本科及以上 | 工商管理类,农业经济管理类 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
共 7 条信息 |