省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐汇区人社局 | 310104015002006 | 工程项目助理 | 本科及以上 | 土木类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104015002002 | 建设管理 | 本科 | 工商管理类、管理科学与工程类、土木类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104015001003 | 综合业务管理员 | 本科 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104015003001 | 景观灯光监管 | 本科及以上 | 建筑设计或艺术设计等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104015001004 | 市容环境督查 | 本科 | 工学 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104015005001 | 办公室行政管理 | 本科 | 行政管理专业、公共事业管理专业、汉语言专业等相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104015001001 | 办公室文员 | 本科 | 文学类、管理类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104015004001 | 绿化管理 | 大专/高职及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104015004003 | 综合业务管理2 | 大专/高职及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104015001002 | 综合巡查管理员 | 本科 | 不限 | 管理岗位 | 3 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104015002003 | 业务管理 | 本科 | 工商管理类、管理科学与工程类、土木类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104015002004 | 业务统计 | 本科及以上 | 土木类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104015001005 | 市容环境管理 | 本科 | 工学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104015004002 | 综合业务管理1 | 大专/高职及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104015002005 | 工程项目助理 | 本科及以上 | 土木类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104015002001 | 办公室管理 | 大专/高职及以上 | 公共管理类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
共 16 条信息 |