省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐汇区人社局 | 310104011124003 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011019001 | 实验员 | 本科及以上 | 物理、化学相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011047003 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011009002 | 实验员(创新实验) | 大专/高职及以上 | 计算机相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011054001 | 项目管理员 | 大专/高职及以上 | 工业与民用建筑、建筑设计等相关专业 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011040001 | 教务员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011004002 | 报账员 | 大专/高职及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011126001 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011086001 | 报账员 | 本科及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011109002 | 会计2 | 大专/高职及以上 | 大专:财务会计类中的财务管理、会计、审计、会计信息管理专业;统计类中的信息统计与分析、统计与会计核算专业;财政税务类中的财政、税务、资产评估与管理、政府采购管理专业。本科及以上:会计学专业;财务管理专业;审计学专业;财政学类中的财政学、税收学专业;金融学类中的金融学、金融工程、保险学、投资学专业;统计学类中的统计学、应用统计学专业。 | 专技岗位 | 9 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011065002 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011079001 | 教务员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011091001 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011039001 | 图书管理员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011082001 | 财产管理员 | 大专/高职及以上 | 财会相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011063001 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011044001 | 报账员 | 大专/高职及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011011003 | 网络管理员 | 本科及以上 | 计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011004001 | 教务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011096002 | 财产管理员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011025001 | 教务员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011057001 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 财会相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011095001 | 卫生保健员 | 本科及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011057002 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011018005 | 档案管理员 | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011090002 | 事务员(资料管理) | 本科 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011025002 | 报账员 | 大专/高职及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011111002 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 卫生保健相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011031001 | 电教管理员 | 本科 | 现代教育技术或计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011009001 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011090001 | 报账员 | 本科 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011013002 | 报账员 | 大专/高职及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011010002 | 事务员(资料管理) | 本科及以上 | 文科类或计算机专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011015001 | 教务员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011073003 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011091002 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011089001 | 事务员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011052002 | 实验员 | 大专/高职及以上 | 物理、化学、生物相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011112001 | 剧场管理 | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011070001 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011081002 | 档案管理员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011082002 | 报账员 | 大专/高职及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011011004 | 事务员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011006002 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011042001 | 事务员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011125001 | 报账员 | 本科及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011041001 | 事务员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011073001 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 卫生保健相关专业 | 专技岗位 | 3 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011020001 | 图书管理员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011120002 | 财产管理员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011103001 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011066001 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011069004 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011130001 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011029003 | 事务员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011055004 | 人力资源管理员 | 本科及以上 | 人力资源管理专业 | 管理岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011072001 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011077001 | 报账员 | 大专/高职及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011081001 | 财产管理员 | 大专/高职及以上 | 财会相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011124002 | 财产管理员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011073002 | 财产管理员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011006001 | 教务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011114004 | 教务员 | 本科及以上 | 汉语言文学相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011103002 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011056002 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011110001 | 档案管理员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011044002 | 档案管理员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011075001 | 教务员 | 大专/高职及以上 | 行政管理等相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011114001 | 报账员 | 本科及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011135001 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011084001 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011095002 | 财产管理员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011003001 | 电教管理员 | 本科及以上 | 现代教育技术或计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011060002 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011038002 | 网络管理员 | 大专/高职及以上 | 计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011069001 | 报账员 | 大专/高职及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011059002 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011009004 | 财产管理员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011129001 | 报账员 | 大专/高职及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011091003 | 网络管理员 | 大专/高职及以上 | 计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011062001 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011028001 | 网络管理员 | 本科及以上 | 计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011130002 | 财产管理员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011088001 | 电教管理员 | 大专/高职及以上 | 现代教育技术或计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011048001 | 档案管理员 | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011084002 | 网络管理员 | 大专/高职及以上 | 计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011130004 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011111001 | 财产管理员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011069002 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011109001 | 会计1 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011029002 | 网络管理员 | 本科及以上 | 计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011010001 | 实验员(创新实验) | 本科及以上 | 物理、机械工程相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011057003 | 网络管理员 | 大专/高职及以上 | 计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011086002 | 卫生保健员 | 本科及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011130003 | 网络管理员 | 大专/高职及以上 | 计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011096001 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011128001 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生、食品营养相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011098001 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011104001 | 事务员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011072002 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011124001 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011060001 | 财产管理员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011101004 | 教务员(社教部) | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011097002 | 事务员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011055002 | 学校食品卫生管理员 | 本科及以上 | 食品安全相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011078002 | 报账员 | 本科及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011122001 | 财产管理员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011011001 | 图书管理员 | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011098002 | 报账员 | 大专/高职及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011064001 | 财产管理员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011011002 | 电教管理员 | 本科及以上 | 现代教育技术或计算机等相关专业 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011055001 | 财产管理员 | 大专/高职及以上 | 管理等相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011059001 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011101002 | 教务员(特殊教育手语班主任) | 大专/高职及以上 | 计算机信息管理类或设计类相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011077003 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011047001 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011106002 | 报账员 | 大专/高职及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011055003 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011129002 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011067002 | 网络管理员 | 大专/高职及以上 | 计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011069003 | 财产管理员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011011005 | 教务员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011076001 | 电教管理员 | 本科及以上 | 现代教育技术或计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011024002 | 财产管理员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011038001 | 财产管理员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011067001 | 事务员(资料管理) | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011024001 | 实验员 | 大专/高职及以上 | 物理、化学、生物相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011065001 | 网络管理员 | 大专/高职及以上 | 计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011052001 | 财产管理员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011071001 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011070002 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011017002 | 报账员 | 大专/高职及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011009003 | 教务员 | 本科 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011024003 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011135002 | 事务员(资料管理) | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011018001 | 电教管理员 | 本科及以上 | 现代教育技术或计算机等相关专业 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011114002 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011047002 | 教务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011018006 | 教务员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011118001 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011018003 | 实验员(生物) | 本科及以上 | 生物相关专业 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011029001 | 图书管理员 | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011061001 | 报账员 | 本科及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011077002 | 网络管理员 | 本科及以上 | 计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011003002 | 实验员 | 本科及以上 | 物理、化学、生物相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011092001 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011080001 | 网络管理员 | 本科及以上 | 计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011078001 | 网络管理员 | 本科及以上 | 计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011097001 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011080002 | 图书管理员 | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011017001 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011101001 | 教务员(业大教务处) | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011037001 | 报账员 | 本科及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011105002 | 卫生保健员 | 本科及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011094001 | 报账员 | 大专/高职及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011106001 | 网络管理员 | 大专/高职及以上 | 计算机等相关专业 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011114003 | 网络管理员 | 本科及以上 | 计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011003004 | 卫生保健员 | 本科及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011003003 | 报账员 | 大专/高职及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011120001 | 网络管理员 | 大专/高职及以上 | 计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011018002 | 网络管理员 | 本科及以上 | 计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011018004 | 事务员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011105001 | 报账员 | 本科及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011018007 | 报账员 | 本科及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011100001 | 事务员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011074001 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011101003 | 教务员(老年大学教务处) | 大专/高职及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011041002 | 教务员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011013001 | 网络管理员 | 本科及以上 | 计算机等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011108001 | 图书管理员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
徐汇区人社局 | 310104011056001 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生相关专业 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
共 171 条信息 |