省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市属 | 310100088018001 | 通信工程技术人员 | 本科及以上 | 通信工程、计算机相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100088007002 | 质量控制人员 | 本科及以上 | 卫生、生物、食品等相关技术类专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100088023001 | 财会 | 本科及以上 | 金融、会计学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100088003001 | 人事业务主办 | 本科及以上 | 人力资源管理、行政管理、卫生管理等相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100088006001 | 行政文员 | 本科及以上 | 行政管理、传播学或相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100088011002 | 出纳岗 | 本科 | 会计、金融、审计、财务管理专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100088007001 | 信息管理人员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100088011001 | 文秘岗 | 本科 | 行政管理、公共管理、社会医学与卫生事业管理专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100088014001 | 财务出纳 | 本科 | 经济类、金融类 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100088001001 | 行政管理 | 本科 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 | |
市属 | 310100088008002 | 中医药大数据与智库研究 | 本科及以上 | 情报、医学信息、计算机数据库相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100088006002 | 软件开发员 | 本科及以上 | 计算机相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100088008001 | 人事管理 | 本科及以上 | 行政管理或经济管理相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100088007003 | 宣传管理人员 | 本科及以上 | 电视广播或工商管理相关专业 | 管理岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100088013001 | 储运管理科科员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100088027001 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计、财务专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100088003002 | 市场研发 | 本科及以上 | 卫生类、统计类、计算机类、艺术设计类等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100088023002 | 受理科受理岗位 | 大专/高职及以上 | 医疗卫生 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
共 18 条信息 |