省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市属 | 310100067006002 | 电子政务系统管理 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、信息管理等相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067008003 | 检测技术员 | 大专/高职及以上 | 农学、化学、生物、食品 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067015007 | 文案策划 | 本科 | 中文及广告策划相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067027001 | 办公室管理 | 本科及以上 | 中文、行政管理类专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067003004 | 水产养殖与育种 | 研究生 | 水产养殖相关专业 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067015001 | 设备管理 | 本科 | 机械、电气自动化相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067015006 | 展会现场管理 | 本科 | 管理学相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067015003 | 资产管理 | 本科 | 理工科相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067019002 | 科技信息主管 | 研究生 | 农学、生物学、化学 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067003008 | 渔业环境监测 | 研究生 | 环境科学、分析化学、海水化学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067027002 | 后勤管理 | 大专/高职及以上 | 行政管理类专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067028002 | 基地管理 | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067003003 | 财务 | 大专/高职及以上 | 财务会计 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067014001 | 蔬菜作物技术推广 | 本科及以上 | 蔬菜、园艺、土壤肥料等或相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067003010 | 水产养殖工程设计 | 研究生 | 水产养殖工程设计相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067019001 | 外事主管 | 研究生 | 英语 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067006001 | 数据资源管理 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、数据管理等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067005001 | 农产品质量安全管理 | 研究生 | 农经、园艺、畜牧、植保、农学、农产品质量安全管理等相关专业 | 管理岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067018002 | 编辑 | 本科及以上 | 新闻、中文相关类专业(汉语言文学、新闻学、编辑出版学、新闻传播学) | 专技岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067027004 | 机电管理 | 大专/高职及以上 | 机电工程类专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067015002 | 工程管理 | 本科 | 工程相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067019009 | 有机污染物修复 | 本科 | 生物工程、生物技术和农学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067003002 | 渔病诊断及防治 | 研究生 | 水产动物疾病学相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067003005 | 水产养殖及育种 | 研究生 | 水产养殖及育种 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067002001 | 技术员 | 本科及以上 | 园艺专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067019006 | 电力设备管理 | 大专/高职及以上 | 光源与照明、电气工程与智能控制及相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067015005 | 摄影摄像 | 本科 | 摄影摄像相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067028001 | 系统网络工程师 | 本科及以上 | 网络工程 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067018001 | 记者 | 本科及以上 | 新闻、中文相关类专业(汉语言文学、新闻学、编辑出版学、新闻传播学) | 专技岗位 | 2 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067027003 | 机电管理 | 大专/高职及以上 | 机电工程类专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067024002 | 兽医疾病诊断、检测及业务管理 | 本科及以上 | 兽医及相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067015008 | 展览设计 | 本科 | 设计相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067024003 | 微生物学检测 | 研究生 | 兽医或医学微生物学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067019005 | 信息与宣传 | 本科 | 经管类和农学类 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067003006 | 计算机应用 | 本科及以上 | 计算机应用 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067002002 | 办公室文员 | 本科及以上 | 行政管理、工商管理等相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067003009 | 废水处理工程设计 | 研究生 | 环境工程、工程设计 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067015004 | 安全管理 | 本科 | 理工科相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067009001 | 科普宣传 | 本科及以上 | 新闻、传播等相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067019008 | 林果技术科研助理 | 本科 | 园艺学 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067013001 | 农业机械设计 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化专业及其他相关专业 | 专技岗位 | 3 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067024004 | 化学分析 | 研究生 | 分析化学、药物分析、饲料分析或食品分析等 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067003001 | 渔病诊断及防治 | 研究生 | 水产动物疾病学相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067028003 | 科研助理 | 本科及以上 | 作物遗传育种、植物生理、农学相关专业 | 专技岗位 | 3 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067024001 | 畜禽遗传育种 | 研究生 | 动物遗传育种专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067019007 | 财务 | 本科 | 会计学或财务管理 | 专技岗位 | 3 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067003007 | 生物医药材料技术 | 研究生 | 生物学专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067008002 | 检测技术项目管理 | 研究生 | 农学、化学、生物、食品 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067008001 | 出纳 | 大专/高职及以上 | 经济、财务、会计、行政 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067019003 | 组织干事 | 本科及以上 | 行政管理学、党史党建、政治学、哲学、法学 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
市属 | 310100067019004 | 基本建设管理 | 本科及以上 | 农业工程 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
共 51 条信息 |