省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普陀区人社局 | 310107040005003 | 房屋管理 | 本科及以上 | 法学学科门类下属专业或管理学学科门类下属专业 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
普陀区人社局 | 310107040005001 | 网格管理 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
普陀区人社局 | 310107040003001 | 社区党建 | 本科及以上 | 文学学科门类下属专业或管理学学科门类下属专业,其中中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类专业优先 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
普陀区人社局 | 310107040002001 | 前台综合受理 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 2 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
普陀区人社局 | 310107040005002 | 市容管理 | 大专/高职及以上 | 理学学科门类下属专业、工学学科门类下属专业 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
普陀区人社局 | 310107040004001 | 资产管理 | 本科及以上 | 经济学学科门类下属专业 | 管理岗位 | 1 | 限本市 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
共 6 条信息 |