省份 | 岗位编号 | 职位名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 岗位类别 | 招考人数 | 户籍要求 | 招聘对象 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闵行区人社局 | 310112020107001 | 卫生保健员 | 本科及以上 | 儿童保健相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020147001 | 卫生保健员 | 本科及以上 | 卫生保健专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020042001 | 卫生保健员 | 本科及以上 | 卫生保健相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020103001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020097001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020163001 | 卫生保健员 | 本科及以上 | 卫生保健相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020063001 | 卫生保健员 | 本科及以上 | 医学专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020185001 | 卫生保健员 | 本科及以上 | 卫生保健或护理 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020063002 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020178002 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机、信息技术等相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020090001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020052001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机专业专科以上,其他专业本科以上 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020118001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020065001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020098001 | 档案管理员 | 本科及以上 | 文秘专业或档案管理专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020090002 | 图书管理员 | 本科及以上 | 图书室管理相关专业 | 管理岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020206001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020027001 | 卫生保健员 | 本科及以上 | 儿童保健相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020011002 | 档案管理员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020019001 | 财会员 | 本科及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020107002 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020108002 | 实验员 | 本科及以上 | 物理、化学、生物相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020011001 | 教务员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020176001 | 实验员 | 本科及以上 | 物理、化学、生物相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020172001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020003001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020164001 | 卫生保健员 | 本科及以上 | 卫生保健或护理相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020142001 | 教务员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020101001 | 财会员 | 本科及以上 | 不限 | 专技岗位 | 4 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020006001 | 卫生保健员 | 本科及以上 | 医学专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020163002 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020094001 | 卫生保健员 | 本科及以上 | 护理专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020161001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020108001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020131001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020164002 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020096001 | 财会员 | 本科及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020003002 | 财会员 | 本科及以上 | 会计专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020178001 | 卫生保健员 | 本科及以上 | 学前教育或卫生保健等相关专业 | 管理岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020014001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 软件工程类、计算机类专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020034001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020095001 | 卫生保健员 | 本科及以上 | 护理相关专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020043001 | 财会员 | 本科及以上 | 财会相关专业 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020018001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020013001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020047001 | 教务员 | 本科及以上 | 不限 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020208001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 非应届毕业生 | 详细 | 对比 |
闵行区人社局 | 310112020050001 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 应届毕业生 | 详细 | 对比 |
共 48 条信息 |