专业 | 学历 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|
工商管理类、金融学类、统计学类 | 本科及以上 | 详情 | |
环境科学与工程类 | 本科及以上 | 详情 | |
公共管理类 | 本科及以上 | 详情 | |
新闻传播学类、戏剧与影视学类、管理学类 | 本科及以上 | 详情 | |
建筑学类 | 本科及以上 | 详情 | |
土木类、建筑学类、工程力学类 | 本科及以上 | 详情 | |
会计学 | 本科及以上 | 详情 | |
会计学、财务管理 | 本科及以上 | 详情 | |
土木类、交通运输类、建筑类、水利类、测绘类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 详情 | |
中国语言文学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、法学类、工商管理类 | 本科及以上 | 详情 | |
新闻传播学类、政治学类、法学类、行政管理 | 本科及以上 | 详情 | |
本科:0825环境科学与工程类、 0807电子信息类、 0810土木类; 研究生:0830环境科学与工程、0814土木工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程 | 本科及以上 | 详情 | |
本科:0825环境科学与工程类、 0807电子信息类、 0810土木类; 研究生:0830环境科学与工程、0814土木工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程 | 本科及以上 | 详情 | |
本科:(081001)土木工程专业、(082803)风景园林专业、(090102)园艺专业、(082802)城乡规划等相关专业;研究生:(0814)土木工程专业、(0862)风景园林专业、(0853)城乡规划等相关专业 | 本科及以上 | 详情 | |
城乡规划(专业代码0853),城乡规划学(专业代码0833) | 研究生 | 详情 | |
工学(08) | 本科及以上 | 详情 | |
土木类(本科0810、研究生0814) | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
04教育学、05文学、12管理学、13艺术学 | 本科及以上 | 详情 | |
财务管理专业、会计学专业、经济学专业、财政学专业、金融学专业 | 本科及以上 | 详情 | |
审计学专业、会计学专业 | 本科及以上 | 详情 | |
图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
图书情报与档案管理类、计算机类、教育学类 | 本科及以上 | 详情 | |
管理学 | 本科及以上 | 详情 | |
管理学 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 |
专业 | 学历 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|
工商管理类、金融学类、统计学类 | 本科及以上 | 详情 | |
环境科学与工程类 | 本科及以上 | 详情 | |
公共管理类 | 本科及以上 | 详情 | |
新闻传播学类、戏剧与影视学类、管理学类 | 本科及以上 | 详情 | |
建筑学类 | 本科及以上 | 详情 | |
土木类、建筑学类、工程力学类 | 本科及以上 | 详情 | |
会计学 | 本科及以上 | 详情 | |
会计学、财务管理 | 本科及以上 | 详情 | |
土木类、交通运输类、建筑类、水利类、测绘类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 详情 | |
中国语言文学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、法学类、工商管理类 | 本科及以上 | 详情 | |
新闻传播学类、政治学类、法学类、行政管理 | 本科及以上 | 详情 | |
本科:0825环境科学与工程类、 0807电子信息类、 0810土木类; 研究生:0830环境科学与工程、0814土木工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程 | 本科及以上 | 详情 | |
本科:0825环境科学与工程类、 0807电子信息类、 0810土木类; 研究生:0830环境科学与工程、0814土木工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程 | 本科及以上 | 详情 | |
本科:(081001)土木工程专业、(082803)风景园林专业、(090102)园艺专业、(082802)城乡规划等相关专业;研究生:(0814)土木工程专业、(0862)风景园林专业、(0853)城乡规划等相关专业 | 本科及以上 | 详情 | |
城乡规划(专业代码0853),城乡规划学(专业代码0833) | 研究生 | 详情 | |
工学(08) | 本科及以上 | 详情 | |
土木类(本科0810、研究生0814) | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
04教育学、05文学、12管理学、13艺术学 | 本科及以上 | 详情 | |
财务管理专业、会计学专业、经济学专业、财政学专业、金融学专业 | 本科及以上 | 详情 | |
审计学专业、会计学专业 | 本科及以上 | 详情 | |
图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
图书情报与档案管理类、计算机类、教育学类 | 本科及以上 | 详情 | |
管理学 | 本科及以上 | 详情 | |
管理学 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 |
关注更便捷