专业 | 学历 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|
法学 | 本科及以上 | 详情 | |
本科生: 120204财务管理 120201K工商管理 120103工程管理 120203K会计学 070102信息与计算科学 研究生: 1202工商管理 081203计算机应用技术 | 本科及以上 | 详情 | |
本科: 经济学类(0201) 会计学(120203K) 财务管理(120204) 审计学(120207) 研究生: 020203财政学 020204金融学 120201会计学 | 本科及以上 | 详情 | |
研究生: 生物医学工程(0831) | 研究生 | 详情 | |
研究生: 物理学(0702)、机械工程(0802)、动力工程及工程热物理(0807)、电气工程(0808)、土木工程(0814)、交通运输工程(0823)、船舶与海洋工程(0824)、环境科学与工程(0830) | 研究生 | 详情 | |
不限 | 大专/高职及以上 | 详情 | |
计算机科学与技术、信息安全、新媒体技术 | 本科及以上 | 详情 | |
本科: 1、网络与新媒体(050306T) 2、汉语言文学(050101) 研究生: 1、新闻传播学(0503) 2、汉语言文字学(050103) 3、美术学(050403) | 本科及以上 | 详情 | |
本科: 1、计算机科学与技术(080901) 2、软件工程(080902) 3、网络工程(080903) 4、信息安全(080904K) 5、电子与计算机工程(080909T) 6、数据科学与大数据技术(080910T) 研究生: 1、计算机系统结构(081201) 2、计算机软件与理论(081202) 3、计算机应用技术(081203) | 本科及以上 | 详情 | |
本科生: 081001土木工程 081101水利水电工程 081104T水务工程 082502环境工程 研究生: 081402结构工程 081502水力学及河流动力学 | 本科及以上 | 详情 | |
本科:土木类(0810)、测绘类(0812)、建筑类(0828);研究生:建筑学(0813)、土木工程(0814)、测绘科学与技术(0816) | 本科及以上 | 详情 | |
本科: 081201测绘工程、081202遥感科学与技术、082801建筑学、130503环境设计; 研究生: 0816测绘科学与技术 | 本科及以上 | 详情 | |
本科: 020201K财政学 020308T精算学 120203K会计学 120204财务管理研究生: 020203财政学 120201会计学 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
工商管理类、公共管理类 | 本科及以上 | 详情 | |
新闻传播学类、戏剧与影视学类、管理学类 | 本科及以上 | 详情 | |
建筑类 | 本科及以上 | 详情 | |
图书档案学类、历史学类 | 本科及以上 | 详情 | |
土木类、建筑学类、工程力学类 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
会计学 | 本科及以上 | 详情 | |
社会学类 | 研究生 | 详情 | |
无 | 本科及以上 | 详情 | |
财政学、会计学 | 本科及以上 | 详情 | |
新闻传播学类、政治学类、法学类、行政管理 | 本科及以上 | 详情 | |
政治学类、新闻传播学类、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 本科及以上 | 详情 | |
水利类、给水排水工程、建筑环境与设备工程 | 本科及以上 | 详情 |
专业 | 学历 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|
法学 | 本科及以上 | 详情 | |
本科生: 120204财务管理 120201K工商管理 120103工程管理 120203K会计学 070102信息与计算科学 研究生: 1202工商管理 081203计算机应用技术 | 本科及以上 | 详情 | |
本科: 经济学类(0201) 会计学(120203K) 财务管理(120204) 审计学(120207) 研究生: 020203财政学 020204金融学 120201会计学 | 本科及以上 | 详情 | |
研究生: 生物医学工程(0831) | 研究生 | 详情 | |
研究生: 物理学(0702)、机械工程(0802)、动力工程及工程热物理(0807)、电气工程(0808)、土木工程(0814)、交通运输工程(0823)、船舶与海洋工程(0824)、环境科学与工程(0830) | 研究生 | 详情 | |
不限 | 大专/高职及以上 | 详情 | |
计算机科学与技术、信息安全、新媒体技术 | 本科及以上 | 详情 | |
本科: 1、网络与新媒体(050306T) 2、汉语言文学(050101) 研究生: 1、新闻传播学(0503) 2、汉语言文字学(050103) 3、美术学(050403) | 本科及以上 | 详情 | |
本科: 1、计算机科学与技术(080901) 2、软件工程(080902) 3、网络工程(080903) 4、信息安全(080904K) 5、电子与计算机工程(080909T) 6、数据科学与大数据技术(080910T) 研究生: 1、计算机系统结构(081201) 2、计算机软件与理论(081202) 3、计算机应用技术(081203) | 本科及以上 | 详情 | |
本科生: 081001土木工程 081101水利水电工程 081104T水务工程 082502环境工程 研究生: 081402结构工程 081502水力学及河流动力学 | 本科及以上 | 详情 | |
本科:土木类(0810)、测绘类(0812)、建筑类(0828);研究生:建筑学(0813)、土木工程(0814)、测绘科学与技术(0816) | 本科及以上 | 详情 | |
本科: 081201测绘工程、081202遥感科学与技术、082801建筑学、130503环境设计; 研究生: 0816测绘科学与技术 | 本科及以上 | 详情 | |
本科: 020201K财政学 020308T精算学 120203K会计学 120204财务管理研究生: 020203财政学 120201会计学 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
工商管理类、公共管理类 | 本科及以上 | 详情 | |
新闻传播学类、戏剧与影视学类、管理学类 | 本科及以上 | 详情 | |
建筑类 | 本科及以上 | 详情 | |
图书档案学类、历史学类 | 本科及以上 | 详情 | |
土木类、建筑学类、工程力学类 | 本科及以上 | 详情 | |
不限 | 本科及以上 | 详情 | |
会计学 | 本科及以上 | 详情 | |
社会学类 | 研究生 | 详情 | |
无 | 本科及以上 | 详情 | |
财政学、会计学 | 本科及以上 | 详情 | |
新闻传播学类、政治学类、法学类、行政管理 | 本科及以上 | 详情 | |
政治学类、新闻传播学类、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 本科及以上 | 详情 | |
水利类、给水排水工程、建筑环境与设备工程 | 本科及以上 | 详情 |
关注更便捷