2021-10-08 11:37:38 事业单位考试网 ○加微信领资料○QQ群○APP看视频刷考题https://sh.huatu.com/sydw/ 文章来源:上海人力资源网
【导读】上海华图事业单位考试网发布:上海市长宁区2021年第二批事业单位公开招聘简章,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【上海事业单位备考群】 ,更多资讯请关注上海华图微信公众号(shanghaiht),考试培训咨询电话:021-33621401、021-33621402
上海市长宁区2021年第二批事业单位公开招聘简章
上海市长宁区2021年第二批事业单位公开招聘简章 | ||||||||||||||||||||
岗位编号 | 主管单位 | 用人单位 | 岗位 名称 |
岗位类别 | 岗位等级 | 岗位职责 | 招聘人数 | 招聘 对象 |
最低工作年限 | 政治面貌 | 年龄上限 | 学历要求 | 学位要求 | 户籍要求 | 面试比例 | 最低合格分数线 | 笔试面试成绩比例 | 专业要求 | 其它条件 | 备注 |
202102001 | 上海市长宁区委宣传部 | 上海市长宁区融媒体中心 | 舆情部工作人员 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事舆情跟踪研判、协调处置等工作。 | 2 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类 | 1、有政治意识、大局意识、服务意识;2、具有良好的沟通协调和文字表达能力;3、责任心强,能吃苦耐劳。 | |
202102002 | 上海市长宁区发展和改革委员会 | 上海市长宁区城市更新和低碳项目管理中心(上海市长宁区产业发展引导基金管理中心) | 经济社会管理1 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事综合经济管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 经济学、管理学 | ||
202102003 | 上海市长宁区发展和改革委员会 | 上海市长宁区城市更新和低碳项目管理中心(上海市长宁区产业发展引导基金管理中心) | 经济社会管理2 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事经济社会发展、固定资产投资管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 经济学、管理学 | ||
202102004 | 上海市长宁区发展和改革委员会 | 上海市长宁区城市更新和低碳项目管理中心(上海市长宁区产业发展引导基金管理中心) | 经济社会管理3 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事经济社会发展、协调推进节能减排等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 经济学类、能源动力类、建筑类、环境科学与工程类 | 具备初级经济师及以上或初级工程师及以上职称。 | |
202102005 | 上海市长宁区商务委员会 | 上海市长宁区现代服务业促进中心 | 综合管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 起草相关调研文章,服务企业。 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
202102006 | 上海市长宁区商务委员会 | 上海市长宁区现代服务业促进中心 | 助理经济师 | 专技岗位 | 专技初级 | 服务企业。 | 3 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 具有会计初级及以上职称证书或经济系列初级职称。 | |
202102007 | 上海市长宁区卫生健康委员会 | 上海市长宁区公立医院和社区卫生管理中心 | 财务 | 专技岗位 | 专技初级 | 承担中心出纳或会计等财务工作,协助完成其他统计工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 五年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 医疗卫生机构财务相关工作经历者,熟练使用医院财务系统优先。 | |
202102008 | 上海市长宁区人力资源和社会保障局 | 上海市长宁区就业促进中心(上海市长宁区外地劳动力管理所) | 综合管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 数据分析、数据库维护、岗位开发、创业指导、职业介绍、职业培训、企业走访、后勤保障、就业扶贫、窗口服务及其他相关工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 工学、理学、经济学 | 能适应节假日在岗值班和外地出差。 | |
202102009 | 上海市长宁区人力资源和社会保障局 | 上海市长宁区人才服务中心(上海长宁虹桥海外人才服务中心) | 窗口受理职员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责受理国内外各项公共人事服务类业务。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
202102010 | 上海市长宁区人力资源和社会保障局 | 上海市长宁区机关事业单位福利事业中心 | 财务监督管理员 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事机关、财务等管理工作,从事组织安排老干部日常活动等福利工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 一年 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学、法学 | 能出差,有会计初级及以上职称证书优先。 | |
202102011 | 上海市长宁区人力资源和社会保障局 | 上海市长宁区社会保障服务中心 | 综合窗口 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责中心业务受理经办工作。 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学、法学、工学 | 需要参与中心窗口接待及外出调查工作。 | |
202102012 | 上海市长宁区统计局 | 上海市长宁区统计局普查中心 | 统计1 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责统计调查培训及数据的采集、审核、汇总,整理统计资料,撰写专业统计分析报告。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 统计学类、经济学类、数学类 | 工作认真、有责任心、主动性强、具有较强的沟通协调能力,能熟练运用Excel等软件进行数据处理,具有较强的经济分析和文字表达能力。 | |
202102013 | 上海市长宁区统计局 | 上海市长宁区统计局普查中心 | 统计2 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责统计单位经济数据审核、分析,撰写综合性分析报告。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 会计学、财务管理、审计学 | 掌握一定的财务会计基础理论和专业知识,具有会计初级及以上职称证书优先,工作认真、主动性强、具有较强的沟通协调能力、经济分析和文字表达能力。 | |
202102014 | 上海市长宁区统计局 | 上海市长宁区统计局普查中心 | 统计3 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责统计信息化建设及管理,统计数据分析处理,撰写统计分析报告。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类 | 熟练掌握数据处理软件、编程软件的使用方法,具有较强的统计分析、数据处理和文字表达能力。 | |
202102015 | 上海市长宁区体育局 | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 乒乓球 教练员 |
专技岗位 | 专技初级 | 负责学生业余乒乓球训练,培养输送高水平后备人才,组织实施乒乓球比赛和各项活动。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 具有乒乓球项目国家二级以上运动员证书。有相关带队经历,具有教练职称证书优先。 | |
202102016 | 上海市长宁区体育局 | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 射击 教练员 |
专技岗位 | 专技初级 | 选拔、培养和输送青少年射击项目人才,组织实施射击项目训练、比赛和各项活动。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 4:6 | 不限 | 具有射击项目国家一级运动员及以上证书,有较强的带队经验并带队在市级比赛中取得优异成绩者优先。 | |
202102017 | 上海市长宁区住房保障和房屋管理局 | 上海市长宁区房产交易管理事务中心上海市长宁区住房租赁服务中心、上海市长宁区物业管理事务中心) | 房屋交易管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责房屋交易合同审核及网签备案、住房限购审核等房地产交易工作及信访接待等日常事务性工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 物业管理、城市管理、房地产开发与管理、工程造价、法学、社会工作 | 熟练掌握房地产相关知识及计算机操作;具有会骑自行车或助动车等代步工具能力者优先;有较强的抗压能力,需服从值班及应急事件执勤工作,尤其冰雪暴雨台风及节假日在岗值班、登高查抢险等,需要一定体力及经验;有PPT、Photoshop、网页制作、电脑硬件维护技术经验;有较强的组织协调和沟通能力,能开展信访接待,做好群众工作。有岗位职责相关工作经历者优先。 | |
202102018 | 上海市长宁区住房保障和房屋管理局 | 上海市长宁区房产交易管理事务中心(上海市长宁区住房租赁服务中心、上海市长宁区物业管理事务中心) | 房屋租赁管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责房屋租赁服务和管理等房地产交易工作及信访接待等日常事务性工作。 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 物业管理、城市管理、房地产开发与管理、工程造价 | 熟悉房地产相关知识及计算机操作;具有会骑自行车或助动车等代步工具能力者优先;有较强的抗压能力,需服从值班及应急事件执勤工作,尤其冰雪暴雨台风及节假日在岗值班、登高查抢险等,需要一定体力及经验;有PPT、Photoshop、网页制作、电脑硬件维护技术经验;有较强的组织协调和沟通能力,能开展信访接待,做好群众工作。有岗位职责相关工作经历者优先。 | |
202102019 | 上海市长宁区住房保障和房屋管理局 | 上海市长宁区房产交易管理事务中心(上海市长宁区住房租赁服务中心、上海市长宁区物业管理事务中心) | 房屋测绘管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 各业务系统、网络安全、信息化设备的日常运行、维护、管理工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类 | 具有计算机等级相关证书优先考虑;具有会骑自行车或助动车等代步工具能力者优先;有较强的抗压能力,需服从值班及应急事件执勤工作,尤其冰雪暴雨台风及节假日在岗值班、登高查抢险等,需要一定体力及经验;有PPT、Photoshop、网页制作、电脑硬件维护技术经验;有较强的组织协调和沟通能力,能开展信访接待,做好群众工作。有岗位职责相关工作经历者优先。 | |
202102020 | 上海市长宁区住房保障和房屋管理局 | 上海市长宁区房产交易管理事务中心(上海市长宁区住房租赁服务中心、上海市长宁区物业管理事务中心) | 物业行政管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 指导街镇开展业主大会、业主委员会及物业管理工作监督管理、业务培训和政策宣传;指导房屋应急维修、物业相关业务的监督指导及物业管理信息化应用管理工作。负责本区物业服务企业和从业人员的监督管理;负责本区物业管理安全生产、信访处置、矛盾纠纷化解、公房管理和小区综合治理等事务性工作;负责专项维修资金相关工作。 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 物业管理、城市管理、房地产开发与管理、工程造价、法学、社会工作 | 具有计算机等级相关证书优先考虑;具有会骑自行车或助动车等代步工具能力者优先;有较强的抗压能力,需服从值班及应急事件执勤工作,尤其冰雪暴雨台风及节假日在岗值班、登高查抢险等,需要一定体力及经验;有PPT、Photoshop、网页制作、电脑硬件维护技术经验;有较强的组织协调和沟通能力,能开展信访接待,做好群众工作。有岗位职责相关工作经历者优先。 | |
202102021 | 上海市长宁区住房保障和房屋管理局 | 上海市长宁区住宅建设管理中心(上海市长宁区住宅修缮工程管理中心、上海市长宁区房屋征收事务中心) | 住宅修缮工程管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 协助修缮工地巡查;推进项目各环节手续办理;汇总编报材料。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土木类、建筑类 | 具有会骑自行车或助动车等代步工具能力者优先;有较强的抗压能力,需服从值班及应急事件执勤工作,尤其冰雪暴雨台风及节假日在岗值班、登高查抢险等,需要一定体力及经验;有PPT、Photoshop、网页制作、电脑硬件维护技术经验;有较强的组织协调和沟通能力,能开展信访接待,做好群众工作。有岗位职责相关工作经历者优先。 | |
202102022 | 上海市长宁区住房保障和房屋管理局 | 上海市长宁区住宅建设管理中心(上海市长宁区住宅修缮工程管理中心、上海市长宁区房屋征收事务中心) | 住宅修缮工程计划管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 协助修缮工地巡查;协调各参建单位保证工程进度;对接各街道推进工程实施。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土木类、建筑类 | 具有会骑自行车或助动车等代步工具能力者优先;有较强的抗压能力,需服从值班及应急事件执勤工作,尤其冰雪暴雨台风及节假日在岗值班、登高查抢险等,需要一定体力及经验;有PPT、Photoshop、网页制作、电脑硬件维护技术经验;有较强的组织协调和沟通能力,能开展信访接待,做好群众工作。有岗位职责相关工作经历者优先。 | |
202102023 | 上海市长宁区住房保障和房屋管理局 | 上海市长宁区住宅建设管理中心(上海市长宁区住宅修缮工程管理中心、上海市长宁区房屋征收事务中心) | 房屋征收管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 协助完成房屋征收政策的拟定和执行;征收安置房源管理;信访处理等相关工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 法学、管理学 | 具有会骑自行车或助动车等代步工具能力者优先;有较强的抗压能力,需服从值班及应急事件执勤工作,尤其冰雪暴雨台风及节假日在岗值班、登高查抢险等,需要一定体力及经验;有PPT、Photoshop、网页制作、电脑硬件维护技术经验;有较强的组织协调和沟通能力,能开展信访接待,做好群众工作。有岗位职责相关工作经历者优先。 | |
202102024 | 上海市长宁区住房保障和房屋管理局 | 上海市长宁区住房保障事务中心 | 住房保障管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责全区廉租租金核对、发放及相关报表统计工作。 | 2 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 法学、管理学 | 具有会骑自行车或助动车等代步工具能力者优先;有较强的抗压能力,需服从值班及应急事件执勤工作,尤其冰雪暴雨台风及节假日在岗值班、登高查抢险等,需要一定体力及经验;有PPT、Photoshop、网页制作、电脑硬件维护技术经验;有较强的组织协调和沟通能力,能开展信访接待,做好群众工作。有岗位职责相关工作经历者优先。 | |
202102025 | 上海市长宁区建设和管理委员会(上海市长宁区交通委员会、上海市长宁区水务局) | 上海市长宁区交通管理中心 | 交通管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事城市管理及公共事业管理相关工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 公共管理类、管理科学与工程类 | ||
202102026 | 上海市长宁区建设和管理委员会(上海市长宁区交通委员会、上海市长宁区水务局) | 上海市长宁区交通管理中心 | 工程管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事工程管理及行业检查等相关工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 交通运输类、管理科学与工程类、土木类、工业工程类 | ||
202102027 | 上海市长宁区建设和管理委员会(上海市长宁区交通委员会、上海市长宁区水务局) | 上海市长宁区交通管理中心 | 信息化管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事交通管理信息平台维护保养管理工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类、电子信息类 | ||
202102028 | 上海市长宁区建设和管理委员会(上海市长宁区交通委员会、上海市长宁区水务局) | 上海市长宁区建筑业管理中心(上海市长宁区建设工程质量安全监督站、上海市长宁区建设工程招标投标管理办公室、上海市长宁区建筑建材业受理服务中心、上海市长宁区建设工程交易管理中心) | 工程质量监督人员 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事工程质量监督管理工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土木工程、建筑学、工程管理 | 有一定经验的优先考虑。 | |
202102029 | 上海市长宁区建设和管理委员会(上海市长宁区交通委员会、上海市长宁区水务局) | 上海市长宁区建筑业管理中心(上海市长宁区建设工程质量安全监督站、上海市长宁区建设工程招标投标管理办公室、上海市长宁区建筑建材业受理服务中心、上海市长宁区建设工程交易管理中心) | 招投标监管人员 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事招投标监管工作。 | 2 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 工程管理、工程造价、工程审计、建筑学 | 有一定经验的优先考虑。 | |
202102030 | 上海市长宁区建设和管理委员会(上海市长宁区交通委员会、上海市长宁区水务局) | 上海市长宁区水政管理所(上海市长宁区河道管理所) | 办公室文员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责办公室的日常管理工作、做好资产管理、档案管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 社会学类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子信息类、经济学类 | ||
202102031 | 上海市长宁区建设和管理委员会(上海市长宁区交通委员会、上海市长宁区水务局) | 上海市长宁区水政管理所(上海市长宁区河道管理所) | 行业管理职员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责河道保洁、河道养护等长效管理工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 水利类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、自动化类、计算机类、电子信息类、土木类、公共管理类、管理科学与工程类 | 有相关从业经历优先。 | |
202102032 | 上海市长宁区建设和管理委员会(上海市长宁区交通委员会、上海市长宁区水务局) | 上海市长宁区水政管理所(上海市长宁区河道管理所) | 河道管理职员 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责防台防汛、泵闸管理等相关河道管理工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 水利类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、自动化类、计算机类、电子信息类、土木类、公共管理类、管理科学与工程类 | 有相关从业经历优先。 | |
202102033 | 上海市长宁区残疾人联合会 | 上海市长宁区残疾人劳动服务所 | 财务 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责单位日常支付业务,银行存款日记帐和现金日记帐登记,对账工作等财务相关工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 会计学、财务管理、财务会计教育 | 会计初级及以上职称证书。 | |
202102034 | 上海市长宁区民政局 | 上海市长宁区民政综合管理事务中心 | 儿童福利未成年人保护 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责困境儿童与散居孤儿各项业务工作;指导各街镇落实各项未成年人权益保障工作。 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
202102035 | 上海市长宁区民政局 | 上海市长宁区婚姻(收养)登记中心 | 婚姻登记员 | 管理岗位 | 管理九级 | 办理婚姻(收养)登记、补发婚姻(收养)登记。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
202102036 | 上海市长宁区国有资产监督管理委员会 | 上海市长宁区国资国企发展服务中心 | 管理员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责发展服务中心管理工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 经济学 | ||
202102037 | 上海市长宁区国有资产监督管理委员会 | 上海市长宁区国资国企发展服务中心 | 助理会计师 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责发展服务中心会计工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学 | 具有会计初级及以上职称证书。 | |
202102038 | 上海市长宁区国有资产监督管理委员会 | 上海市长宁区国资国企发展服务中心 | 助理审计师 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责发展服务中心审计工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学 | 具有审计初级及以上职称证书。 | |
202102039 | 上海市长宁区人民政府办公室 | 上海市长宁区对外交流服务中心 | 翻译 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责对外交流的联络协调、接待安排、翻译等工作;做好区因公出国(境)相关管理和服务事项;其他涉外事务工作等。 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 中共党员 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 日语 | 1、须具备日语专业八级或日语1级证书,口笔译能力熟练; 2、须具备英语高级口译证书,口笔译能力熟练; 3、有较强的沟通协调和文字表达能力,工作勤奋细致,责任心强,相融性好; 4、有相关外事工作经历者优先考虑。 |
主要工作为对外联络,需能适应夜间加班。 |
202102040 | 上海市长宁区人民政府办公室 | 上海市长宁区对外交流服务中心 | 综合管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责文稿起草和信息技术支持工作,协助推进综合服务管理工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 中国语言文学类;新闻传播学类;计算机类 | 1、善于写作,具有较强的文字表达能力; 2、具备全国计算机等级考试二级证书或上海市高等学校信息技术水平考试二级证书优先; 3、相容性好,具有较强的沟通协调能力。 |
|
202102041 | 上海市长宁区机关事务管理局 | 上海市长宁区机关事务管理中心 | 基建管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责基建管理工作,承担建筑物修缮、零星维修、花木绿化等管理及工程项目监管工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
202102042 | 上海市长宁区人民政府办公室 | 上海市长宁区大数据中心 | 数据应用管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责配合区政务信息系统整合相关工作;参与规划建设全区公共数据共享交换平台、政务云等工作;协同推进本区公共数据治理相关工作。负责区政府集约化平台的管理,优化管理制度;对接市集约化管理系统;负责系统整合、需求分析和应用实施;负责项目需求调研,完成功能优化、开发和应用。 | 1 | 非应届毕业生 | 一年 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类 | 掌握软件开发、数据库、计算机网络等相关技术知识,具备较强的项目管理能力。具有良好的学习、沟通能力及团队合作精神,较强的文字组织和表达能力,有责任心。根据工作安排,有值班要求。 | |
202102043 | 上海市长宁区人民政府办公室 | 上海市长宁区大数据中心 | 信息安全管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 根据信息化项目管理要求,负责大数据中心网络、信息安全相关信息化项目的建设、管理和保障。主要负责网络安全管理及运维,信息安全系统管理和安全事件的管理、处置、分析等。 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 信息安全 | 掌握扎实专业技术知识,具备较强的项目管理能力,有较强的综合协调能力和分析解决问题能力,有相关工作经验优先;踏实肯干,具有一定吃苦精神,具有良好的学习、沟通能力和较好的语言和文字表达能力。根据工作安排,有值班要求。 | |
202102044 | 上海市长宁区人民政府办公室 | 上海市长宁区行政服务中心 | 帮办综合服务 | 管理岗位 | 管理九级 | 日常帮办综合服务和管理。 | 2 | 非应届毕业生 | 二年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 有社工、窗口服务经历者优先。具有较强的沟通能力、组织协调能力。 | |
202102045 | 上海市长宁区人民政府 | 上海市长宁区城市运行综合管理指挥中心(上海市长宁区城市网格化综合管理中心) | 值守保障 | 管理岗位 | 管理九级 | 配合专职值班员做好24小时值守保障工作;做好全区值守安排及汇总;做好情况信息的汇总和上报;协助做好城运系统的运行保障等。 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
202102046 | 上海市长宁区人民政府 | 上海市长宁区城市运行综合管理指挥中心(上海市长宁区城市网格化综合管理中心) | 分析研判 | 专技岗位 | 专技初级 | 做好社会治理的热点难点、处置薄弱环节的问题分析报告;定期对重复来电进行统计分析,并提出对策建议等。 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 统计初级及以上职称证书。 | |
202102047 | 上海市长宁区生态环境局 | 上海市长宁区环境监测站 | 环境监测数据分析 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责区域内水气声尘相关环境监测及数据分析工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 环境科学与工程类、化学类 | ||
202102048 | 上海市长宁区退役军人事务局 | 上海市长宁区退役军人服务中心 | 服务接待员 | 管理岗位 | 管理九级 | 做好退役军人服务中心退役军人和优抚对象服务接待及业务工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 退役军人、军人及退役军人家属优先。 | |
202102049 | 上海市长宁区教育局 | 上海市长宁区教育事务管理中心(上海市长宁区教育安全管理中心) | 内审 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事教育系统内部审计工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 会计学 审计学 |
||
202102050 | 上海市长宁区人民政府周家桥街道办事处 | 上海市长宁区周家桥街道社区事务受理服务中心(上海市长宁区周家桥街道退役军人服务站) | 综合管理工作人员1 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事社区事务综合管理工作。 | 2 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 1、有社区工作经验优先; 2、有较强的写作能力。 |
|
202102051 | 上海市长宁区人民政府周家桥街道办事处 | 上海市长宁区周家桥街道城市运行管理中心(上海市长宁区周家桥街道城市建设管理事务中心) | 综合管理工作人员2 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事街道辖区内城市综合管理工作(如绿化市容、房屋管理等)。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 1、有一定的工作协调和沟通能力; 2、有较强的写作能力。 |
|
202102052 | 上海市长宁区人民政府周家桥街道办事处 | 上海市长宁区周家桥街道城市运行管理中心(上海市长宁区周家桥街道城市建设管理事务中心) | 综合管理工作人员3 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事街道辖区内城市综合管理工作(如绿化市容、房屋管理等)。 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 1、有社区工作经验优先; 2、有较强的写作能力。 |
|
202102053 | 上海市长宁区人民政府程家桥街道办事处 | 上海市长宁区程家桥街道社区事务受理服务中心(上海市长宁区程家桥街道退役军人服务站) | 社区事务管理员 | 管理岗位 | 管理九级 | 主要负责社区事务受理、社区管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
202102054 | 上海市长宁区人民政府程家桥街道办事处 | 上海市长宁区程家桥街道社区党群服务中心 | 社区专职党群工作者 | 管理岗位 | 管理九级 | 主要从事社区党建工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
